역 대 | 계 급 | 성 명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 기간 | 포토갤러리 |
---|---|---|---|---|---|---|
33대 | 치안감 | 박지영 | 2021. 12. 17 | 2022. 06. 09 | 6월 | GO |
32대 | " | 김재규 | 2020. 08. 05 | 2021. 12. 16 | 16월 | GO |
31대 | " | 김남현 | 2019. 07. 03 | 2020. 08. 04 | 13월 | GO |
30대 | " | 최관호 | 2018. 07. 31 | 2019. 07. 02 | 12월 | GO |
29대 | " | 강성복 | 2016. 12. 01 | 2018. 07. 30 | 20월 | GO |
28대 | " | 박경민 | 2015. 12. 28 | 2016. 11. 30 | 11월 | GO |
27대 | " | 백승호 | 2014. 07. 24 | 2015. 12. 28 | 17월 | GO |
26대 | " | 정순도 | 2013. 12. 24 | 2014. 07. 24 | 07월 | GO |
25대 | " | 전석종 | 2012. 10. 30 | 2013. 12. 24 | 14월 | GO |
24대 | " | 안재경 | 2011. 11. 28 | 2012. 10. 29 | 12월 | GO |
23대 | " | 임승택 | 2010. 12. 07 | 2011. 11. 25 | 12월 | GO |
22대 | " | 박웅규 | 2010. 01. 08 | 2010. 12. 06 | 12월 | GO |
21대 | " | 유근섭 | 2009. 03. 11 | 2010. 01. 07 | 11월 | GO |
20대 | " | 박영헌 | 2008. 03. 07 | 2009. 03. 10 | 13월 | GO |
19대 | " | 김남성 | 2007. 07. 04 | 2008. 03. 06 | 08월 | GO |
18대 | " | 정봉채 | 2006. 12. 04 | 2007. 05. 31 | 06월 | GO |
17대 | " | 홍영기 | 2006. 02. 21 | 2006. 12. 01 | 11월 | GO |
16대 | " | 한강택 | 2005. 01. 21 | 2006. 02. 14 | 13월 | GO |
15대 | " | 최광식 | 2004. 08. 30 | 2005. 01. 21 | 05월 | GO |
14대 | " | 문경호 | 2003. 05. 22 | 2004. 08. 30 | 15월 | GO |
13대 | " | 김옥전 | 2003. 03. 28 | 2003. 05. 22 | 02월 | GO |
12대 | " | 임상호 | 2001. 11. 16 | 2003. 03. 28 | 16월 | GO |
11대 | " | 이원화 | 2000. 12. 07 | 2001. 11. 16 | 12월 | GO |
10대 | " | 배희선 | 1999. 12. 20 | 2000. 12. 07 | 13월 | GO |
9대 | " | 이대길 | 1999. 01. 29 | 1999. 11. 19 | 10월 | GO |
8대 | " | 김본식 | 1998. 03. 14 | 1999. 01. 29 | 11월 | GO |
7대 | " | 김재종 | 1996. 12. 27 | 1998. 03. 14 | 15월 | GO |
6대 | " | 이무영 | 1995. 12. 12 | 1996. 12. 27 | 12월 | GO |
5대 | " | 김세옥 | 1994. 12. 28 | 1995. 12. 11 | 12월 | GO |
4대 | " | 안병욱 | 1993. 09. 23 | 1994. 12. 27 | 15월 | GO |
3대 | " | 송해준 | 1993. 03. 15 | 1993. 09. 22 | 06월 | GO |
2대 | " | 이승완 | 1992. 07. 22 | 1993. 03. 14 | 08월 | GO |
초대 | " | 기세익 | 1991. 08. 01 | 1992. 07. 22 | 11월 | GO |
담당부서 :