총수순 | 역대순 | 계 급 | 성 명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 초대 | 경무관 | 김병완 | 1948. 9.21 | 1949. 6.12 | 10월 |
2 | 2대 | " | 김상봉 | 1949. 6.12 | 1950. 4.27 | 10월 |
3 | 3대 | " | 김응권 | 1950. 4.27 | 1950. 8. 9 | 3월 |
4 | 4대 | " | 심형택 | 1950. 8. 9 | 1951. 4.19 | 9월 |
5 | 5대 | " | 송병섭 | 1951. 4. 19 | 1951. 7.27 | 3월 |
6 | 6대 | " | 한경록 | 1951. 7.27 | 1952.11. 7 | 15월 |
7 | 7대 | " | 변종현 | 1952. 11. 7 | 1953. 7.11 | 8월 |
8 | 8대 | " | 박근용 | 1953. 7.11 | 1953.10. 5 | 3월 |
9 | 9대 | " | 송관수 | 1953.10. 5 | 1955. 2. 6 | 17월 |
10 | 10대 | " | 김종원 | 1955. 2. 6 | 1956. 5.26 | 15월 |
11 | 11대 | " | 신상묵 | 1956. 6. 2 | 1957. 3.18 | 10월 |
12 | 12대 | " | 최병용 | 1957. 3.18 | 1957.10.18 | 7월 |
13 | 13대 | " | 홍병희 | 1957.10.18 | 1958. 8. 7 | 10월 |
14 | 14대 | " | 이순구 | 1958. 8. 7 | 1958. 9. 3 | 27일 |
15 | 15대 | " | 현규병 | 1958. 9. 3 | 1959. 4. 1 | 7월 |
16 | 16대 | " | 양재철 | 1959. 4. 1 | 1960. 4. 4 | 12월 |
17 | 17대 | " | 최찬택 | 1960. 4. 4 | 1960. 5. 6 | 1월 |
18 | 18대 | " | 백한종 | 1960. 5. 6 | 1960. 9. 3 | 4월 |
19 | 19대 | " | 변정욱 | 1960. 9. 3 | 1961. 5.17 | 9월 |
20 | 20대 | 육군중령 | 류문식 | 1961. 5.17 | 1961. 6. 4 | 18월 |
21 | 21대 | 육군대령 | 이강대 | 1961. 6. 4 | 1961. 7.23 | 2월 |
22 | 22대 | " | 이종학 | 1961. 7.25 | 1962. 8.21 | 13월 |
23 | 23대 | 육군중령 | 구자춘 | 1962. 8.21 | 1963. 1.12 | 5월 |
24 | 24대 | " | 박용전 | 1963. 1.29 | 1964. 1.24 | 12월 |
25 | 25대 | 경무관 | 정상천 | 1964. 1.24 | 1965. 1. 8 | 13월 |
26 | 26대 | " | 정석모 | 1965. 1. 8 | 1965. 1. 8 | 14월 |
27 | 27대 | " | 최정환 | 1966. 2.28 | 1967.10.10 | 19월 |
28 | 28대 | " | 차의영 | 1967.10.10 | 1969. 4.26 | 19월 |
29 | 29대 | " | 박만영 | 1969. 4.26 | 1970. 7.20 | 15월 |
30 | 30대 | " | 장일훈 | 1970. 7.20 | 1972. 7. 6 | 24월 |
31 | 31대 | " | 박병훈 | 1972. 7.16 | 1973. 5.19 | 10월 |
32 | 32대 | " | 손달용 | 1973. 5.19 | 1975. 5.26 | 24월 |
33 | 33대 | " | 유태성 | 1975. 6. 3 | 1975.11.11 | 5월 |
34 | 34대 | " | 강두현 | 1975.11.11 | 1976. 4. 2 | 5월 |
35 | 35대 | " | 이균범 | 1976. 4. 2 | 1977. 7.19 | 15월 |
36 | 36대 | " | 정갑순 | 1977. 7.19 | 1979. 2.20 | 19월 |
37 | 37대 | " | 안병하 | 1979. 2.20 | 1980. 5.26 | 9월 |
38 | 38대 | " | 송동섭 | 1980. 5.26 | 1982. 1. 6 | 28월 |
39 | 39대 | " | 윤기노 | 1982. 1. 6 | 1982.12.31 | 11월 |
40 | 40대 | " | 조종석 | 1983. 1. 1 | 1985. 2.28 | 25월 |
41 | 41대 | 경무관 | 홍명균 | 1985. 2.28 | 1986.11. 1 | 20월 |
42 | 42대 | 치안감 | 홍명균 | 1986.11. 1 | 1988. 6. 1 | 19월 |
43 | 43대 | " | 남상용 | 1988. 6. 1 | 1989. 2.28 | 9월 |
44 | 44대 | " | 백형조 | 1989. 3. 1 | 1990. 6.25 | 13월 |
45 | 45대 | " | 여관구 | 1990. 6.26 | 1991. 7.31 | 13월 |
담당부서 :