28명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 개인사업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28명 | 1명 | 1명 | 2명 | 3명 | 0명 | 0명 | 18명 | 3명 | 0명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
28명 | 0명 | 0명 | 5명 | 13명 | 10명 |
연변 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 이OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
2 | 사무국장 | 강OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
3 | 명예위원장 | 정OO | 남 | 의료계 | 19. 09. 26. | |
4 | 고문 | 박OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
5 | 고문 | 이OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
6 | 행정분과 위원장 | 김OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
7 | 청렴분과 위원장 | 이OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
8 | 사회적약자보호분과위원장 | 조OO | 여 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
9 | 위원 | 나OO | 남 | 기업임직원 | 23. 03. 27. | |
10 | 위원 | 김OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
11 | 위원 | 황OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
12 | 위원 | 최OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
13 | 위원 | 박OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
14 | 위원 | 정OO | 남 | 의료계 | 19. 09. 26. | |
15 | 위원 | 정OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
16 | 위원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 21. 01. 08. | |
17 | 위원 | 김OO | 남 | 기업임직원 | 19. 09. 26. | |
18 | 위원 | 주OO | 여 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
19 | 위원 | 이OO | 남 | 교육계 | 19. 09. 26. | |
20 | 위원 | 박OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
21 | 위원 | 박OO | 남 | 변호사 | 19. 09. 26. | |
22 | 위원 | 박OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
23 | 위원 | 송OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
24 | 위원 | 김OO | 남 | 자영업 | 19. 09. 26. | |
25 | 위원 | 정OO | 남 | 의료계 | 23. 3. 27. | |
26 | 위원 | 박OO | 여 | 자영업 | 23. 3. 27. | |
27 | 위원 | 김OO | 여 | 시민단체 | 23. 3. 27. | |
28 | 위원 | 장OO | 남 | 시민단체 | 19. 09. 26. |
담당부서 :