번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2023년 10월 수의 계약 체결 현황 | 여수경찰서운영자 |
![]() |
2023-11-08 | 11 |
41 | 2023년 9월 수의 계약 체결 현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-10-10 | 27 | |
40 | 2023년 8월 수의 계약 체결 현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-09-06 | 15 | |
39 | 2023년 7월 수의 계약 체결 현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-08-02 | 23 | |
38 | 2023년 6월 수의 계약 체결 현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-07-04 | 37 | |
37 | 2023년 5월 수의계약체결현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-06-05 | 64 | |
36 | 2023년 4월 수의계약체결현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-05-25 | 30 | |
35 | 2023년 1,2,3월 중 수의계약체결현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-04-17 | 50 | |
34 | 2017년 8월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 655 | |
33 | 2017년 7월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 539 |
담당부서 :