번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 교통사고 야기 도주 사고 발생 및 사상자 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3256 | |
21 | 교통사고 야기도주 사고발생 및 검거 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3014 | |
20 | 교통사고 처리현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3091 | |
19 | 교통사고(인적피해)발생 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3365 | |
18 | 음주 교통사고 발생 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3370 | |
17 | 음주 단속 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3190 | |
16 | 음주 교통사고 및 단속현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3146 | |
15 | 무인교통 속카메라설치 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 3531 | |
14 | 사이버 범죄 발생 검거 현황 (2014) | 수사1계 |
![]() |
2015-01-19 | 2589 |
13 | 마약류 사범 단속 실적 (2014) | 수사1계 |
![]() |
2015-01-19 | 2221 |
담당부서 :