번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2015년 5월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2015-06-22 | 846 | |
12 | 2015년 4월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2015-05-01 | 809 | |
11 | 2015년 3월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2015-05-01 | 900 | |
10 | 2015년 2월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2015-05-01 | 602 | |
9 | 2015년 1월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2015-05-01 | 619 | |
8 | 2014년 12월 수의계약 현황 | 경무계 |
![]() |
2015-01-14 | 723 |
7 | 2014년 12월 수의계약 현황 | 경무계 |
![]() |
2015-01-14 | 607 |
6 | 1천만원 이상 수의계약 현황(2014.11월) | 경무계 |
![]() |
2016-02-03 | 718 |
5 | 1천만원 이상 수의계약 현황(2014년 10월) | 경무계 | 2014-11-12 | 622 | |
4 | 1천만원 이상 수의계약 체결 현황(9월) | 경무계 | 2014-10-16 | 668 |
담당부서 :