21명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 개인사업 (개인사업) |
기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21명 | 5명 | 1명 | 6명 | 3명 | 1명 | 0명 | 0명 | 4명 | 1명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
21명 | 0명 | 0명 | 0명 | 12명 | 9명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | ‘20.07.16 | |
2 | 간사 | 황○○ | 남 | 교육계 | ‘20.07.16 | |
3 | 행정분과장 | 황○○ | 남 | 기업임직원 | ‘20.07.16 | |
4 | 사회적약자보호분과장 | 한○○ | 여 | 시민단체 | ‘20.07.16 | |
5 | 청렴분과장 | 정○○ | 남 | 기업임직원 | ‘20.07.16 | |
6 | 회원 | 한○○ | 남 | 기업임직원 | ‘20.07.16 | |
7 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | ‘20.07.16 | |
8 | 회원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | ‘20.07.16 | |
9 | 회원 | 고○○ | 남 | 의료계 | ‘20.07.16 | |
10 | 회원 | 이○○ | 남 | 의료계 | ‘20.07.16 | |
11 | 회원 | 김○○ | 남 | 교육계 | ‘19.06.19 | |
12 | 회원 | 이○○ | 남 | 교육계 | ‘20.07.16 | |
13 | 회원 | 강○○ | 남 | 변호사 | ‘19.06.19 | |
14 | 회원 | 김○○ | 남 | 교육계 | ‘19.06.19 | |
15 | 회원 | 최○○ | 여 | 교육계 | ‘19.06.19 | |
16 | 회원 | 조○○ | 남 | 의료계 | ‘19.06.19 | |
17 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | ‘19.06.19 | |
18 | 회원 | 신○○ | 남 | 시민단체 | ‘19.06.19 | |
19 | 회원 | 문○○ | 남 | 교육계 | ‘19.06.19 | |
20 | 회원 | 박○○ | 여 | 시민단체 | ‘19.06.19 | |
21 | 회원 | 곽○○ | 남 | 시민단체 | ‘19.06.19 |
※ 회원 성명은 비실명처리
담당부서 :