번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 2025년 8월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 |
![]() |
2025-09-01 | 4 |
135 | 2025년 7월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2025-08-01 | 36 | |
134 | 2025년 6월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 |
![]() |
2025-07-04 | 78 |
133 | 2025년 5월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2025-06-02 | 800 | |
132 | 2025년 4월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2025-05-02 | 1329 | |
131 | 2025년 3월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2025-04-03 | 1384 | |
130 | 2025년 2월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2025-03-04 | 1434 | |
129 | 2025년 1월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2025-02-04 | 1489 | |
128 | 2024년 12월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 |
![]() |
2025-01-07 | 1502 |
127 | 2024년 11월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-12-04 | 1527 |