번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 2024년 8월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-09-04 | 1470 | |
123 | 2024년 7월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 |
![]() |
2024-08-02 | 884 |
122 | 2024년 6월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-07-02 | 406 | |
121 | 2024년 5월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-06-04 | 405 | |
120 | 2024년 4월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-05-03 | 799 | |
119 | 2024년 3월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-04-02 | 1276 | |
118 | 2024년 2월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-03-05 | 1344 | |
117 | 2024년 1월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 | 2024-02-05 | 1320 | |
116 | 2023년 12월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 |
![]() |
2024-01-03 | 1509 |
115 | 2023년 11월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 경리계 |
![]() |
2023-12-05 | 1829 |