수의계약체결현황

  • 담양경찰서
  • 정보공개수의계약체결현황
수의계약체결현황 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
105 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 10월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-11-03 213
104 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 9월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-11-03 197
103 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 8월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-11-03 191
102 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 7월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-08-10 209
101 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 6월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-08-10 196
100 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 5월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-08-10 200
99 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 4월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-08-10 204
98 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 3월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-04-11 236
97 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 2월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-04-04 227
96 수의계약 현황 1,000만원 이상 - 23년 1월 해남경찰서운영자 첨부파일 2023-04-04 248

목록보기