기관장업무추진비

  • 담양경찰서
  • 정보공개기관장업무추진비
기관장업무추진비 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
81 2019년 9월 업무추진비 사용내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-11-07 458
80 2019년 8월 업무추진비 사용내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-09-10 530
79 2019년 7월 업무추진비 사용내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-09-10 512
78 2019년 6월 업무추진비 사용 내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-07-05 518
77 2019년 5월 업무추진비 사용 내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-06-10 500
76 2019년 4월 업무추진비 사용 내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-05-08 496
75 2019년 3월 업무추진비 사용 내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-04-10 468
74 2019년 2월 업무추진비 사용 내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-03-06 535
73 2019년 1월 업무추진비 사용 내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-02-11 555
72 2018년 12월 업무추진비 사용내역 목포경찰서운영자 첨부파일 2019-01-10 844

목록보기