번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2018년 9월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 169 | |
63 | 2018년 8월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 158 | |
62 | 2018년 7월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 181 | |
61 | 2018년 6월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 137 | |
60 | 2018년 5월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 159 | |
59 | 2018년 4월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 175 | |
58 | 2018년 3월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 |
![]() |
2019-05-07 | 164 |
57 | 2018년 2월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 165 | |
56 | 2018년 1월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 135 | |
55 | 2017년 12월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 150 |
담당부서 :