번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 불법폭력시위 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2778 | |
32 | 이동식 과속 단속 카메라 구간 | 운영자 | 2008-06-03 | 3107 | |
31 | 2007년 자동차운전전문학원별 교육성과 | 운영자 | 2008-06-03 | 2830 | |
30 | 행정처분 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2846 | |
29 | 남·녀별 운전면허 소지자 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2827 | |
28 | 운전면허 종별 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2850 | |
27 | 응시자별 운전면허 취득자 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2823 | |
26 | 운전면허시험 응시 및 합격자 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2886 | |
25 | 교통법규 위반 유형별 단속현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2944 | |
24 | 주·정차 위반 단속 현황 | 운영자 | 2008-06-03 | 2904 |
담당부서 :