번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2016년 6월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-10-26 | 731 | |
25 | 2016년 5월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 |
![]() |
2016-10-26 | 873 |
24 | 2016년 4월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 |
![]() |
2016-10-26 | 807 |
23 | 2016년 3월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-10-26 | 818 | |
22 | 2016년 2월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-10-26 | 763 | |
21 | 2016년 1월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-10-26 | 746 | |
20 | 12월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-01-05 | 1152 | |
19 | 11월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-01-05 | 1095 | |
18 | 10월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2016-01-05 | 1120 | |
17 | 2015년 9월 1천만원 이상 수의계약 현황 | 경무계 | 2015-10-05 | 1112 |
담당부서 :