번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 23년 3월 장성경찰서 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2023-04-11 | 13 | |
87 | 23년 1월, 2월 장성경찰서수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2023-03-07 | 21 | |
86 | 22년 12월 장성경찰서 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 |
![]() |
2023-03-07 | 22 |
85 | 2022년 11월 중 수의계약 체결 현항 | 장성경찰서운영자 | 2022-12-05 | 31 | |
84 | 2022년 10월 중 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2022-12-05 | 26 | |
83 | 2022년 9월중 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2022-10-11 | 51 | |
82 | 2022년 8월중 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2022-10-11 | 57 | |
81 | 2022년 7월중 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2022-08-02 | 62 | |
80 | 2022년 6월중 수의계약 체결 현황 | 장성경찰서운영자 | 2022-08-02 | 71 | |
79 | 2022년 4월중, 5월중 수의계약 체결현황 | 장성경찰서운영자 | 2022-08-02 | 68 |
담당부서 :