번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 2025년 6월 1000만원 이상 수의계앿 체결 현황 | 영암경찰서운영자 |
![]() |
2025-07-04 | 13 |
84 | 2025년 5월 1,000만원 이상 수의계약 체결 현황 | 영암경찰서운영자 |
![]() |
2025-06-05 | 29 |
83 | 2025년 4월 1000만원 이상 수의계약 체결 현황 | 영암경찰서운영자 | 2025-05-07 | 40 | |
82 | 2025년 3월 1000만원 이상 수의계약 체결 현황 | 영암경찰서운영자 | 2025-05-07 | 40 | |
81 | 2025년 2월 1000만원이상 수의계약체결현황 | 영암경찰서운영자 | 2025-03-07 | 75 | |
80 | 2025년 1월 1000만원이상 수의계약체결현황 | 영암경찰서운영자 | 2025-02-04 | 96 | |
79 | 2024년 12월 1000만원이상 수의계약체결현황 | 영암경찰서운영자 | 2025-01-08 | 108 | |
78 | 2024년 11월 1000만원이상 수의계약체결현황 | 영암경찰서운영자 |
![]() |
2024-12-05 | 119 |
77 | 2024년 10월 1000만원이상 수의계약체결현황 | 영암경찰서운영자 |
![]() |
2024-11-07 | 123 |
76 | 2024년 09월 1000만원이상 수의계약체결현황 | 영암경찰서운영자 | 2024-10-07 | 132 |