번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 2023년 7-8월 수의계약 현황 해당없음 | 보성경찰서운영자 | 2023-09-04 | 6 | |
103 | 2023년 6월 수의계약 현황 해당없음 | 보성경찰서운영자 | 2023-07-11 | 35 | |
102 | 2023년 5월 수의계약 현황 | 보성경찰서운영자 |
![]() |
2023-06-13 | 22 |
101 | 2023년 4월 수의계약 체결 현황 | 보성경찰서운영자 |
![]() |
2023-05-04 | 32 |
100 | 2023년 3월 수의계약 현황 해당없음 | 보성경찰서운영자 | 2023-04-04 | 33 | |
99 | 2023년 2월 수의계약 현황 해당없음 | 보성경찰서운영자 | 2023-03-08 | 29 | |
98 | 2023년 1월 수의계약 현황 해당없음 | 보성경찰서운영자 | 2023-02-06 | 38 | |
97 | 2022년 12월 수의계약 체결현황 | 보성경찰서운영자 |
![]() |
2023-01-04 | 48 |
96 | 2022년 11월 수의계약 현황 | 보성경찰서운영자 |
![]() |
2022-12-02 | 48 |
95 | 2022년 10월 수의계약 현황 | 보성경찰서운영자 |
![]() |
2022-11-03 | 47 |
담당부서 :