번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 2023년 5월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 |
![]() |
2023-06-01 | 6 |
75 | 2023년 4월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 |
![]() |
2023-05-08 | 9 |
74 | 2019년 7월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-08-20 | 573 | |
73 | 2019년 6월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-08-20 | 521 | |
72 | 2019년 5월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-08-20 | 508 | |
71 | 2019년 4월 수의계약체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-22 | 551 | |
70 | 2019년 3월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-22 | 581 | |
69 | 2019년 2월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 576 | |
68 | 2019년 1월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 553 | |
67 | 2018년 12월 수의계약 체결 현황 | 강진경찰서운영자 | 2019-05-07 | 548 |
담당부서 :