27명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27명 | 1명 | 0명 | 4명 | 4명 | 1명 | 0명 | 7명 | 8명 | 2명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
27명 | 0명 | 1명 | 1명 | 18명 | 7명 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 정00 | 남 | 기업임직원 | 19.04.09. |
2 | 부회장 | 한00 | 남 | 기업임직원 | 19.04.09. |
3 | 부회장 | 김00 | 남 | 시민단체 | 18.02.26. |
4 | 사무국장 | 백00 | 남 | 자영업(개인사업) | 19.04.09. |
5 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업(개인사업) | 19.04.09. |
6 | 회원 | 김00 | 여 | 교육계 | 19.04.09. |
7 | 회원 | 하00 | 남 | 기업임직원 | 19.10.24. |
8 | 회원 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 18.02.19. |
9 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업(개인사업) | 19.02.15. |
10 | 회원 | 변00 | 남 | 기업임직원 | 19.05.15. |
11 | 회원 | 김00 | 남 | 기업임직원 | 19.03.20. |
12 | 회원 | 윤00 | 여 | 시민단체 | 19.04.09. |
13 | 회원 | 박00 | 남 | 기업임직원 | 19.04.09. |
14 | 회원 | 김00 | 남 | 의료계 | 19.04.09. |
15 | 회원 | 고00 | 남 | 의료계 | 19.04.09. |
16 | 회원 | 김00 | 여 | 기타 | 19.04.09. |
17 | 회원 | 이00 | 남 | 공공기관 | 18.02.19. |
18 | 회원 | 신00 | 남 | 기업임직원 | 18.04.18. |
19 | 회원 | 전00 | 남 | 자영업(개인사업) | 19.02.15. |
20 | 회원 | 정00 | 남 | 시민단체 | 19.04.09. |
21 | 회원 | 이00 | 남 | 시민단체 | 19.04.09. |
22 | 회원 | 주00 | 남 | 의료계 | 19.04.09. |
23 | 회원 | 임00 | 남 | 자영업(개인사업) | 19.04.09. |
24 | 회원 | 정00 | 남 | 의료계 | 19.04.09. |
25 | 회원 | 남00 | 남 | 자영업(개인사업) | 19.04.09. |
26 | 회원 | 구00 | 남 | 자영업(개인사업) | 18.02.19. |
27 | 회원 | 이00 | 여 | 기타 | 18.02.19. |
담당부서 :