26명
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 2명 | 1명 | 14명 | 0명 | 7명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26명 | 0명 | 1명 | 12명 | 13명 | 0명 |
성별 : 남 16명, 여 10명
직군별
연령별
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 협의회장 | 김○○ | 남 | 의료계 | 23.11.18. | |
| 2 | 간사 | 방○○ | 여 | 기타 | 22.11.30. | |
| 3 | 회원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | 23.11.18. | |
| 4 | 회원 | 이○ | 남 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 5 | 회원 | 윤○○ | 남 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 6 | 회원 | 정○○ | 여 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 7 | 회원 | 허○○ | 남 | 기타 | 23.11.18. | |
| 8 | 회원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | 23.11.18. | |
| 9 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | 23.11.18. | |
| 10 | 회원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 11 | 회원 | 주○○ | 여 | 기타 | 23.11.18. | |
| 12 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 13 | 회원 | 안○○ | 남 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 14 | 회원 | 최○○ | 남 | 의료계 | 23.11.18. | |
| 15 | 회원 | 김○○ | 여 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 16 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | 23.11.18. | |
| 17 | 회원 | 김○○ | 남 | 농어업 | 23.11.18. | |
| 18 | 회원 | 백○○ | 여 | 기타 | 23.11.18. | |
| 19 | 회원 | 정○○ | 여 | 기타 | 23.11.18. | |
| 20 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 24.10.30. | |
| 21 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 24.10.30. | |
| 22 | 회원 | 어○○ | 남 | 개인사업 | 24.10.30. | |
| 23 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 24.10.30. | |
| 24 | 회원 | 고○○ | 남 | 개인사업 | 23.04.27. | |
| 25 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 23.04.27. | |
| 26 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | 23.04.27. |
※ 외부회원은 비실명처리