| 구분 | 계 | 읍내 | 군내 | 고군 | 의신 | 임회 | 지산 | 조도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파출소별 | 79 | 12 | 8 | 9 | 0 | 22 | 12 | 16 |
| 연합회 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 소속 | 연번 | 직급 | 이름 | 성별 |
|---|---|---|---|---|
| 읍내파출소(12) | 1 | 회장 | 박00 | 남 |
| 2 | 부회장 | 이00 | 남 | |
| 3 | 총무 | 김00 | 남 | |
| 4 | 고문 | 김00 | 남 | |
| 5 | 회원 | 이00 | 남 | |
| 6 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 7 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 8 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 9 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 10 | 회원 | 이00 | 남 | |
| 11 | 회원 | 최00 | 남 | |
| 12 | 회원 | 허00 | 남 | |
| 군내파출소(8) | 1 | 회장 | 정00 | 남 |
| 2 | 총무 | 백00 | 남 | |
| 3 | 회원 | 손00 | 남 | |
| 4 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 5 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 6 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 7 | 회원 | 최00 | 남 | |
| 8 | 회원 | 최00 | 남 | |
| 고군파출소(9) | 1 | 회장 | 박00 | 남 |
| 2 | 총무 | 이00 | 남 | |
| 3 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 4 | 회원 | 용00 | 남 | |
| 5 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 6 | 회원 | 한00 | 남 | |
| 7 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 8 | 회원 | 고00 | 남 | |
| 9 | 회원 | 이0 | 남 | |
| 임회파출소(22) | 1 | 회장 | 박00 | 남 |
| 2 | 총무 | 소00 | 남 | |
| 3 | 회원 | 이00 | 남 | |
| 4 | 회원 | 조00 | 남 | |
| 5 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 6 | 회원 | 이00 | 남 | |
| 7 | 회원 | 양00 | 남 | |
| 8 | 회원 | 서00 | 남 | |
| 9 | 회원 | 손00 | 남 | |
| 10 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 11 | 회원 | 강00 | 남 | |
| 12 | 회원 | 김00 | 여 | |
| 13 | 회원 | 장00 | 여 | |
| 14 | 회원 | 김00 | 여 | |
| 15 | 회원 | 손00 | 여 | |
| 16 | 회원 | 김00 | 여 | |
| 17 | 회원 | 김00 | 여 | |
| 18 | 회원 | 조00 | 여 | |
| 19 | 회원 | 김00 | 여 | |
| 20 | 회원 | 전00 | 여 | |
| 21 | 회원 | 배00 | 여 | |
| 22 | 회원 | 장00 | 여 | |
| 지산파출소(12) | 1 | 회장 | 김00 | 남 |
| 2 | 총무 | 조00 | 남 | |
| 3 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 4 | 회원 | 정00 | 남 | |
| 5 | 회원 | 최00 | 남 | |
| 6 | 회원 | 한00 | 남 | |
| 7 | 회원 | 하00 | 남 | |
| 8 | 회원 | 고00 | 남 | |
| 9 | 회원 | 고00 | 남 | |
| 10 | 회원 | 반00 | 남 | |
| 11 | 회원 | 한00 | 남 | |
| 12 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 조도파출소(16) | 1 | 회장 | 박00 | 남 |
| 2 | 총무 | 한00 | 남 | |
| 3 | 고문 | 윤00 | 남 | |
| 4 | 고문 | 박00 | 남 | |
| 5 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 6 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 7 | 회원 | 강00 | 남 | |
| 8 | 회원 | 이00 | 남 | |
| 9 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 10 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 11 | 회원 | 김00 | 남 | |
| 12 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 13 | 회원 | 정00 | 남 | |
| 14 | 회원 | 박00 | 남 | |
| 15 | 회원 | 강00 | 남 | |
| 16 | 회원 | 장00 | 남 |
※ 외부위원은 비실명처리