30명
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 개인사업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 0명 | 0명 | 0명 | 2명 | 1명 | 5명 | 16명 | 0명 | 6명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 0명 | 0명 | 1명 | 18명 | 11명 |
| 연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 협의회장 | 김○○ | 남 | 의료계 | 23.3.28. | |
| 2 | 회원 | 손○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 3 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | 23.3.28. | |
| 4 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 5 | 회원 | 장○○ | 여 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 6 | 회원 | 정○○ | 남 | 공공기관 | 23.3.28. | |
| 7 | 회원 | 이○○ | 남 | 농업 | 23.3.28. | |
| 8 | 회원 | 사○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 9 | 회원 | 장○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 10 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 11 | 회원 | 이○○ | 여 | 농,축수산 | 23.3.28. | |
| 12 | 회원 | 장○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 13 | 회원 | 안○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 14 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 23.8.31. | |
| 15 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | 23.8.31. | |
| 16 | 회원 | 이○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 17 | 회원 | 강○○ | 여 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 18 | 회원 | 이○○ | 남 | 의료계 | 23.3.28. | |
| 19 | 회원 | 오○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 20 | 회원 | 노○○ | 남 | 기타 | 22.9.27. | |
| 21 | 회원 | 정○○ | 여 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 22 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 23.8.31. | |
| 23 | 회원 | 이○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 24 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 25 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 23.3.28. | |
| 26 | 회원 | 황○○ | 남 | 농,축산업 | 23.3.28. | |
| 27 | 회원 | 이○○ | 남 | 농업 | 23.8.31. | |
| 28 | 회원 | 백○○ | 남 | 축산업 | 23.8.31. | |
| 29 | 회원 | 최○○ | 남 | 기타 | 24.2.27. | |
| 30 | 회원 | 진○○ | 여 | 자영업 | 24.2.27. |
※ 회원 성명은 비실명처리