| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 109 | 14 | 43 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2 | 6 | 20 | 54 | 92 |
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 안00 | 남 | 기업임직원 | 2004 | 하당지구대 |
| 2 | 간사 | 이00 | 남 | 자영업 | 2016 | 하당지구대 |
| 3 | 회원 | 이00 | 남 | 기업임직원 | 2004 | 하당지구대 |
| 4 | 회원 | 한00 | 남 | 자영업 | 2004 | 하당지구대 |
| 5 | 회원 | 안00 | 남 | 자영업 | 2004 | 하당지구대 |
| 6 | 회원 | 김00 | 남 | 기타 | 2005 | 하당지구대 |
| 7 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | 2004 | 하당지구대 |
| 8 | 회원 | 오00 | 남 | 자영업 | 2006 | 하당지구대 |
| 9 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2007 | 하당지구대 |
| 10 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2005 | 하당지구대 |
| 11 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2007 | 하당지구대 |
| 12 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2004 | 하당지구대 |
| 13 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2007 | 하당지구대 |
| 14 | 회원 | 최0 | 남 | 자영업 | 2008 | 하당지구대 |
| 15 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2014 | 하당지구대 |
| 16 | 회원 | 김0 | 남 | 자영업 | 2007 | 하당지구대 |
| 17 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2008 | 하당지구대 |
| 18 | 회원 | 서00 | 남 | 기업임직원 | 2007 | 하당지구대 |
| 19 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2013 | 하당지구대 |
| 20 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2014 | 하당지구대 |
| 21 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2012 | 하당지구대 |
| 22 | 회원 | 문00 | 남 | 기업임직원 | 2010 | 하당지구대 |
| 23 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2010 | 하당지구대 |
| 24 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2017 | 하당지구대 |
| 25 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2023 | 하당지구대 |
| 26 | 회원 | 백00 | 남 | 기업임직원 | 2023 | 하당지구대 |
| 27 | 회원 | 임00 | 남 | 기타 | 2023 | 하당지구대 |
| 28 | 회장 | 김00 | 여 | 자영업 | 2018 | 역전파출소 |
| 29 | 간사 | 이00 | 여 | 자영업 | 2018 | 역전파출소 |
| 30 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 31 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 32 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 33 | 회원 | 신00 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 34 | 회원 | 최00 | 여 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 35 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 36 | 회원 | 나0 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 37 | 회원 | 구00 | 여 | 자영업 | 2018 | 역전파출소 |
| 38 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2018 | 역전파출소 |
| 39 | 회원 | 신00 | 남 | 자영업 | 2004 | 역전파출소 |
| 40 | 회장 | 강00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 41 | 간사 | 김00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 42 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 43 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 44 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 45 | 회원 | 홍00 | 여 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 46 | 회원 | 이00 | 여 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 47 | 회원 | 장00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 48 | 회원 | 장00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 49 | 회원 | 채00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 50 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 51 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 52 | 회원 | 강00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 53 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 54 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2023 | 연동파출소 |
| 55 | 회원 | 임00 | 남 | 기업임직원 | 2024 | 연동파출소 |
| 56 | 회원 | 이00 | 남 | 기업임직원 | 2024 | 연동파출소 |
| 57 | 회장 | 양00 | 남 | 자영업 | 2007 | 산정파출소 |
| 58 | 회원 | 주00 | 남 | 자영업 | 2007 | 산정파출소 |
| 59 | 간사 | 오00 | 남 | 자영업 | 2007 | 산정파출소 |
| 60 | 회원 | 고00 | 남 | 자영업 | 2007 | 산정파출소 |
| 61 | 회원 | 이00 | 남 | 기타 | 2007 | 산정파출소 |
| 62 | 회원 | 정00 | 남 | 기타 | 2007 | 산정파출소 |
| 63 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2007 | 산정파출소 |
| 64 | 회원 | 정00 | 남 | 자영업 | 2019 | 산정파출소 |
| 65 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2007 | 산정파출소 |
| 66 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | 2018 | 산정파출소 |
| 67 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2019 | 산정파출소 |
| 68 | 회원 | 고00 | 남 | 자영업 | 2021 | 산정파출소 |
| 69 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2023 | 산정파출소 |
| 70 | 회원 | 오00 | 남 | 자영업 | 2023 | 산정파출소 |
| 71 | 회원 | 강00 | 남 | 자영업 | 2023 | 산정파출소 |
| 72 | 회장 | 문00 | 남 | 자영업 | 2012 | 상동파출소 |
| 73 | 간사 | 최00 | 여 | 자영업 | 2006 | 상동파출소 |
| 74 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2016 | 상동파출소 |
| 75 | 회원 | 정00 | 남 | 자영업 | 2016 | 상동파출소 |
| 76 | 회원 | 김00 | 남 | 기타 | 2006 | 상동파출소 |
| 77 | 회원 | 바00 | 남 | 자영업 | 2016 | 상동파출소 |
| 78 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2022 | 상동파출소 |
| 79 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2012 | 상동파출소 |
| 80 | 회원 | 김00 | 남 | 의료계 | 2016 | 상동파출소 |
| 81 | 회원 | 장00 | 여 | 기타 | 2016 | 상동파출소 |
| 82 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2019 | 상동파출소 |
| 83 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2020 | 상동파출소 |
| 84 | 회원 | 주00 | 남 | 기타 | 2020 | 상동파출소 |
| 85 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2022 | 상동파출소 |
| 86 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2022 | 상동파출소 |
| 87 | 회원 | 안00 | 여 | 자영업 | 2023 | 상동파출소 |
| 88 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | 2023 | 상동파출소 |
| 89 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2023 | 상동파출소 |
| 90 | 회원 | 민00 | 남 | 자영업 | 2023 | 상동파출소 |
| 91 | 회원 | 임00 | 여 | 자영업 | 2023 | 상동파출소 |
| 92 | 회원 | 김0 | 여 | 기타 | 2023 | 상동파출소 |
| 93 | 회장 | 이00 | 남 | 자영업 | 2016 | 이로파출소 |
| 94 | 간사 | 김00 | 여 | 자영업 | 2016 | 이로파출소 |
| 95 | 회원 | 양00 | 남 | 자영업 | 2016 | 이로파출소 |
| 96 | 회원 | 박00 | 남 | 기타 | 2016 | 이로파출소 |
| 97 | 회원 | 조00 | 남 | 의료계 | 2011 | 이로파출소 |
| 98 | 회원 | 조00 | 남 | 기업임직원 | 2011 | 이로파출소 |
| 99 | 회원 | 최00 | 남 | 기업임직원 | 2012 | 이로파출소 |
| 100 | 회원 | 최00 | 남 | 자영업 | 2013 | 이로파출소 |
| 101 | 회원 | 채00 | 남 | 자영업 | 2019 | 이로파출소 |
| 102 | 회원 | 정00 | 남 | 기타 | 2021 | 이로파출소 |
| 103 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2022 | 이로파출소 |
| 104 | 회원 | 장00 | 여 | 공공기관 | 2023 | 이로파출소 |
| 105 | 회원 | 강00 | 여 | 공공기관 | 2023 | 이로파출소 |
| 106 | 회원 | 최00 | 여 | 기타 | 2023 | 이로파출소 |
| 107 | 회원 | 조00 | 여 | 자영업 | 2023 | 이로파출소 |
| 108 | 회장 | 손00 | 남 | 자영업 | 2015 | 용당파출소 |
| 109 | 간사 | 박00 | 여 | 기타 | 2010 | 용당파출소 |
| 110 | 회원 | 안00 | 남 | 자영업 | 2013 | 용당파출소 |
| 111 | 회원 | 박00 | 남 | 기타 | 2009 | 용당파출소 |
| 112 | 회원 | 박00 | 여 | 기업임직원 | 2013 | 용당파출소 |
| 113 | 회원 | 서00 | 남 | 기업임직원 | 2008 | 용당파출소 |
| 114 | 회원 | 김00 | 남 | 공공기관 | 2015 | 용당파출소 |
| 115 | 회원 | 김00 | 여 | 기타 | 2015 | 용당파출소 |
| 116 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2018 | 용당파출소 |
| 117 | 회원 | 이00 | 여 | 기타 | 2019 | 용당파출소 |
| 118 | 회원 | 이00 | 여 | 기타 | 2019 | 용당파출소 |
| 119 | 회원 | 박00 | 여 | 자영업 | 2022 | 용당파출소 |
| 120 | 회원 | 홍00 | 여 | 기타 | 2022 | 용당파출소 |
| 121 | 회원 | 변00 | 남 | 자영업 | 2022 | 용당파출소 |
| 122 | 회원 | 유00 | 남 | 기업임직원 | 2022 | 용당파출소 |
| 123 | 회원 | 박00 | 남 | 시민단체 | 2016 | 중앙파출소 |
| 124 | 회장 | 김00 | 여 | 기타 | 2017 | 중앙파출소 |
| 125 | 간사 | 나00 | 여 | 기타 | 2020 | 중앙파출소 |
| 126 | 회원 | 주00 | 여 | 기타 | 2017 | 중앙파출소 |
| 127 | 회원 | 하00 | 남 | 자영업 | 2018 | 중앙파출소 |
| 128 | 회원 | 한00 | 남 | 자영업 | 2020 | 중앙파출소 |
| 129 | 회원 | 노00 | 여 | 기타 | 2020 | 중앙파출소 |
| 130 | 회장 | 박00 | 남 | 자영업 | 2023 | 죽교파출소 |
| 131 | 간사 | 김00 | 남 | 자영업 | 2023 | 죽교파출소 |
| 132 | 회원 | 김00 | 남 | 기타 | 2023 | 죽교파출소 |
| 133 | 회원 | 명00 | 남 | 자영업 | 2023 | 죽교파출소 |
| 134 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2023 | 죽교파출소 |
| 135 | 회원 | 임00 | 여 | 자영업 | 2023 | 죽교파출소 |
| 136 | 회원 | 정00 | 여 | 기타 | 2023 | 죽교파출소 |
| 137 | 회원 | 추00 | 여 | 교육계 | 2023 | 죽교파출소 |
| 138 | 회원 | 고00 | 여 | 기타 | 2023 | 죽교파출소 |
| 139 | 회원 | 박00 | 남 | 기타 | 2023 | 죽교파출소 |
| 140 | 회원 | 나00 | 남 | 자영업 | 2024 | 죽교파출소 |
| 141 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2024 | 죽교파출소 |
| 142 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | 2024 | 죽교파출소 |
| 143 | 회원 | 서00 | 여 | 기타 | 2024 | 죽교파출소 |
| 144 | 회원 | 이00 | 여 | 기타 | 2024 | 죽교파출소 |
| 145 | 회장 | 송00 | 남 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 146 | 간사 | 나00 | 남 | 시민단체 | 2023 | 삼학파출소 |
| 147 | 회원 | 양00 | 남 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 148 | 회원 | 김00 | 여 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 149 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 150 | 회원 | 강00 | 남 | 기업임직원 | 2023 | 삼학파출소 |
| 151 | 회원 | 강00 | 남 | 기업임직원 | 2023 | 삼학파출소 |
| 152 | 회원 | 정00 | 남 | 기타 | 2023 | 삼학파출소 |
| 153 | 회원 | 임00 | 남 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 154 | 회원 | 오00 | 남 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 155 | 회원 | 신00 | 남 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 156 | 회원 | 조00 | 여 | 자영업 | 2023 | 삼학파출소 |
| 157 | 회원 | 조00 | 여 | 기타 | 2023 | 삼학파출소 |
| 158 | 회원 | 김00 | 남 | 기타 | 2023 | 삼학파출소 |
| 159 | 회원 | 주00 | 여 | 기타 | 2023 | 삼학파출소 |
| 160 | 회원 | 서00 | 남 | 기타 | 2023 | 삼학파출소 |
| 161 | 회장 | 황00 | 남 | 자영업 | 2023 | 부주파출소 |
| 162 | 간사 | 전00 | 남 | 자영업 | 2023 | 부주파출소 |
| 163 | 회원 | 조00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 164 | 회원 | 이00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 165 | 회원 | 박00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 166 | 회원 | 전00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 167 | 회원 | 곽00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 168 | 회원 | 김00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 169 | 회원 | 오00 | 남 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 170 | 회원 | 최00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 171 | 회원 | 박00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 172 | 회원 | 김00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 173 | 회원 | 이00 | 여 | 기타 | 2023 | 부주파출소 |
| 174 | 회원 | 민00 | 남 | 자영업 | 2023 | 부주파출소 |
※ 외부위원은 비실명처리