30명
| 합계 | 교육계 | 농어업 | 자영업 | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 1명 | 4명 | 14명 | 9명 | 2명 |
| 합계 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|
| 30명 | 1명 | 3명 | 16명 | 10명 |
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고문 | 강OO | 남 | 농어업 | 22.9.22 | 고문 |
| 2 | 고문 | 현OO | 남 | 자영업 | 22.9.22 | 고문 |
| 3 | 협의회장 | 전OO | 남 | 자영업 | 22.9.22 | 협의회장 |
| 4 | 부위원장 | 박OO | 여 | 기타 | 22.9.22 | 부위원장 |
| 5 | 간사 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 간사 |
| 6 | 회원 | 한OO | 여 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
| 7 | 회원 | 박OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
| 8 | 회원 | 강OO | 여 | 자영업 | 22.9.22 | 회원 |
| 9 | 회원 | 김OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 10 | 회원 | 양OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 11 | 회원 | 김OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 12 | 회원 | 박OO | 남 | 자영업 | 22.9.22 | 회원 |
| 13 | 회원 | 조OO | 여 | 기타 | 22.9.22 | 회원 |
| 14 | 회원 | 오OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
| 15 | 회원 | 양OO | 여 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 16 | 회원 | 이OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 17 | 회원 | 정OO | 여 | 기업임직원 | 23.5.2 | 신규 |
| 18 | 회원 | 김OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 19 | 회원 | 박OO | 여 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 20 | 회원 | 김OO | 남 | 자영업 | 22.9.22 | 회원 |
| 21 | 회원 | 오OO | 여 | 농어업 | 22.9.22 | 회원 |
| 22 | 회원 | 김OO | 남 | 농어업 | 23.5.2 | 신규 |
| 23 | 회원 | 이OO | 남 | 농어업 | 23.5.2 | 신규 |
| 24 | 회원 | 박OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
| 25 | 회원 | 김OO | 여 | 교육자 | 22.9.22 | 회원 |
| 26 | 회원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
| 27 | 회원 | 심OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 28 | 회원 | 나OO | 남 | 자영업 | 23.5.2 | 신규 |
| 29 | 회원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
| 30 | 회원 | 전OO | 남 | 기업임직원 | 22.9.22 | 회원 |
※ 회원 성명은 비실명처리