기관장업무추진비

  • 담양경찰서
  • 정보공개기관장업무추진비
기관장업무추진비 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
76 2019년 4월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-05-02 253
75 2019년 3월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-04-01 252
74 2019년 2월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-03-04 272
73 2019년 1월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-02-08 273
72 2018년 12월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-01-02 262
71 2018년 11월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-12-03 248
70 2018년 10월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-11-01 264
69 2018년 9월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-10-01 257
68 2018년 8월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-09-03 268
67 2018년 7월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-08-01 296

목록보기