기관장업무추진비

  • 담양경찰서
  • 정보공개기관장업무추진비
기관장업무추진비 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
73 2019년 1월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-02-08 319
72 2018년 12월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-01-02 313
71 2018년 11월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-12-03 297
70 2018년 10월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-11-01 333
69 2018년 9월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-10-01 306
68 2018년 8월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-09-03 312
67 2018년 7월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-08-01 336
66 2018년 6월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-07-02 319
65 2018년 5월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-06-01 357
64 2018년 4월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-05-01 347

목록보기