기관장업무추진비

  • 담양경찰서
  • 정보공개기관장업무추진비
기관장업무추진비 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
78 2019년 6월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-07-01 282
77 2019년 5월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-06-05 284
76 2019년 4월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-05-02 268
75 2019년 3월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-04-01 269
74 2019년 2월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-03-04 286
73 2019년 1월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-02-08 287
72 2018년 12월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-01-02 283
71 2018년 11월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-12-03 266
70 2018년 10월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-11-01 289
69 2018년 9월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-10-01 271

목록보기