기관장업무추진비

  • 담양경찰서
  • 정보공개기관장업무추진비
기관장업무추진비 리스트
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회수
73 2019년 1월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-02-08 309
72 2018년 12월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2019-01-02 302
71 2018년 11월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-12-03 285
70 2018년 10월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-11-01 322
69 2018년 9월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-10-01 294
68 2018년 8월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-09-03 299
67 2018년 7월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-08-01 325
66 2018년 6월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-07-02 307
65 2018년 5월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-06-01 347
64 2018년 4월중 경찰서장 업무추진비 사용내역 광양경찰서운영자 첨부파일 2018-05-01 337

목록보기