번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2017년 1월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2017-05-02 | 426 | |
43 | 2016년 12월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2017-05-02 | 466 | |
42 | 2016년 11월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2017-05-02 | 416 | |
41 | 2016년 10월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-11-10 | 500 | |
40 | 2016년 9월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-10-24 | 444 | |
39 | 2016년 8월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-09-13 | 510 | |
38 | 2016년 7월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-09-13 | 249 | |
37 | 2016년 6월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-09-13 | 241 | |
36 | 2016년 5월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-09-13 | 251 | |
35 | 2016년 4월 수의계약 체결현황 | 강진경찰서운영자 | 2016-09-13 | 250 |
담당부서 :