번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 2023년 10월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-11-07 | 8 | |
107 | 2023년 9월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-10-05 | 7 | |
106 | 2023년 8월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-09-06 | 13 | |
105 | 2023년 7월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-08-08 | 20 | |
104 | 2023년 6월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-07-04 | 24 | |
103 | 2023년 5월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-06-06 | 20 | |
102 | 2023년 4월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-05-02 | 55 | |
101 | 2023년 3월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-03-31 | 40 | |
100 | 2023년 2월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-03-02 | 39 | |
99 | 2023년 1월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-02-08 | 51 |
담당부서 :