30명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30명 | 1명 | 0명 | 2명 | 4명 | 1명 | 0명 | 16명 | 4명 | 2명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
30명 | 0명 | 0명 | 0명 | 21명 | 9명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성 별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 한00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.01.18 | |
2 | 부회장 | 박00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.01.18 | |
3 | 부회장 | 이00 | 남 | 기업임직원 | 22.01.18 | |
4 | 부회장 | 박00 | 남 | 기타 | 22.03.31 | |
5 | 부회장 | 양00 | 남 | 공공기관 | 23.03.22 | |
6 | 사무국장 | 백00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.01.18 | |
7 | 회원 | 하00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.01.18 | |
8 | 회원 | 김00 | 여 | 교육계 | 23.03.22 | |
9 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
10 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
11 | 회원 | 변00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
12 | 회원 | 두00 | 남 | 기업임직원 | 21.07.05 | |
13 | 회원 | 손00 | 남 | 기업임직원 | 20.04.10 | |
14 | 회원 | 윤00 | 여 | 시민단체 | 19.04.09 | |
15 | 회원 | 박00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.01.18 | |
16 | 회원 | 김00 | 남 | 의료계 | 23.03.22 | |
17 | 회원 | 고00 | 남 | 의료계 | 23.03.22 | |
18 | 회원 | 김00 | 여 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
19 | 회원 | 이00 | 남 | 기업임직원 | 23.03.22 | |
20 | 회원 | 전00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
21 | 회원 | 백00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.03.31 | |
22 | 회원 | 정00 | 남 | 시민단체 | 19.04.09 | |
23 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업(개인사업) | 22.01.18 | |
24 | 회원 | 주00 | 남 | 의료계 | 23.03.22 | |
25 | 회원 | 임00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
26 | 회원 | 정00 | 남 | 의료계 | 23.03.22 | |
27 | 회원 | 남00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
28 | 회원 | 구00 | 남 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
29 | 회원 | 이00 | 여 | 자영업(개인사업) | 23.03.22 | |
30 | 회원 | 김00 | 남 | 기타 | 22.03.31 |
담당부서 :