번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 5월 수의계약체결현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-06-05 | 11 | |
36 | 2023년 4월 수의계약체결현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-05-25 | 4 | |
35 | 2023년 1,2,3월 중 수의계약체결현황 | 여수경찰서운영자 | 2023-04-17 | 20 | |
34 | 2017년 8월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 616 | |
33 | 2017년 7월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 512 | |
32 | 2017년 6월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 534 | |
31 | 2017년 5월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 |
![]() |
2017-09-07 | 521 |
30 | 2017년 4월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 504 | |
29 | 2017년 3월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 |
![]() |
2017-09-07 | 547 |
28 | 2017년 2월 수의계약 현황 | 여수경찰서운영자 | 2017-09-07 | 506 |
담당부서 :