번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 2023년 4월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-05-02 | 13 | |
101 | 2023년 3월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-03-31 | 11 | |
100 | 2023년 2월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-03-02 | 14 | |
99 | 2023년 1월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-02-08 | 28 | |
98 | 2022년 12월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-01-11 | 18 | |
97 | 2022년 11월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-11-18 | 48 | |
96 | 2022년 10월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-11-17 | 62 | |
95 | 2022년 9월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 |
![]() |
2022-11-18 | 49 |
94 | 2022년 8월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-09-15 | 44 | |
93 | 2022년 7월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-08-11 | 44 |
담당부서 :