번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 2023년 8월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-09-06 | 3 | |
105 | 2023년 7월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-08-08 | 8 | |
104 | 2023년 6월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-07-04 | 16 | |
103 | 2023년 5월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-06-06 | 12 | |
102 | 2023년 4월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-05-02 | 47 | |
101 | 2023년 3월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-03-31 | 32 | |
100 | 2023년 2월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-03-02 | 30 | |
99 | 2023년 1월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-02-08 | 43 | |
98 | 2022년 12월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-01-11 | 34 | |
97 | 2022년 11월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-11-18 | 63 |
담당부서 :