번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 2023년 1월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-02-08 | 8 | |
98 | 2022년 12월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2023-01-11 | 5 | |
97 | 2022년 11월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-11-18 | 32 | |
96 | 2022년 10월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-11-17 | 34 | |
95 | 2022년 9월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 |
![]() |
2022-11-18 | 28 |
94 | 2022년 8월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-09-15 | 24 | |
93 | 2022년 7월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-08-11 | 24 | |
92 | 2022년 6월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-07-14 | 21 | |
91 | 2022년 5월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-06-09 | 29 | |
90 | 2022년 4월중 광양경찰서 수의계약 현황 | 광양경찰서운영자 | 2022-05-11 | 19 |
담당부서 :