경찰발전협의회 위원장입니다.
저희 경찰발전협의회 홈페이지를 방문해 주셔 진심으로 환영합니다. 경찰발전협의회는 지역 주민과 경찰이 상호 신뢰와 존경으로 화합 할 수 있는 매개자의 역할을 다해 주민을 위한 경찰 행정이 될 수 있도록 노력 하겠습니다.
여러분의 가정에 평안과 행복이 항상 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.
27명
| 합계 | 시민단체 | 교육자 | 의료계 | 개인사업 | 농어업 | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27명 | 2명 | 1명 | 2명 | 8명 | 8명 | 3명 | 3명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27명 | 0명 | 0명 | 2명 | 11명 | 14명 |
| 연변 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 박○○ | 남 | 기업임직원 | 19.02.14. |
| 2 | 부위원장 | 김○○ | 남 | 기타 | 19.03.12. |
| 3 | 사무국장 | 김○○ | 남 | 농어업 | 19.03.12. |
| 4 | 위원 | 신○○ | 남 | 시민단체 | 19.03.12. |
| 5 | 위원 | 문○○ | 남 | 자영업 | 19.03.12. |
| 6 | 위원 | 이○○ | 여 | 자영업 | 19.03.12. |
| 7 | 위원 | 문○○ | 남 | 농업 | 19.03.12. |
| 8 | 위원 | 박○○ | 남 | 농업 | 19.03.12. |
| 9 | 위원 | 양○○ | 남 | 농업 | 19.03.12. |
| 10 | 위원 | 양○○ | 남 | 기업임직원 | 19.03.12. |
| 11 | 위원 | 유○○ | 남 | 자영업 | 19.03.12. |
| 12 | 위원 | 윤○○ | 남 | 자영업 | 19.03.12. |
| 13 | 위원 | 선○○ | 남 | 의료계 | 19.03.12. |
| 14 | 위원 | 정○○ | 여 | 자영업 | 19.03.12. |
| 15 | 위원 | 정○○ | 남 | 교육자 | 19.03.12. |
| 16 | 위원 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 19.03.12. |
| 17 | 위원 | 문○○ | 남 | 자영업 | 19.03.12. |
| 18 | 위원 | 이○○ | 남 | 농어업 | 19.03.12. |
| 19 | 위원 | 정○○ | 남 | 농어업 | 19.03.12. |
| 20 | 위원 | 문○○ | 남 | 기타 | 19.03.12. |
| 21 | 위원 | 이○○ | 남 | 농업 | 19.03.12. |
| 22 | 위원 | 박○○ | 남 | 자영업 | 19.03.12. |
| 23 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 19.03.12. |
| 24 | 위원 | 위○○ | 남 | 농업 | 19.03.12. |
| 25 | 위원 | 손○○ | 남 | 기타 | 19.03.12. |
| 26 | 위원 | 김○○ | 남 | 의료계 | 19.03.12. |
| 27 | 당연직 위원 | 제○○ | 남 | 시민단체 | 19.03.12. |
※ 외부위원은 비실명처리