25명
| 총 | 읍내 | 벌교 | 복내 | 예당 | 겸백 | 미력 | 회천 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 개인사업 | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 |
| 연번 | 직 책 | 성 명 | 생년월일 | 직 업 | 위 촉 | 성별 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 신00 | 65.12.19. | 개인사업 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 2 | 고문 | 양00 | 63.11.03. | 개인사업 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 3 | 자문 | 박00 | 53.12.26. | 농업(벼) | 23.6.1 | 남 |
| 위원 | (재위촉) | |||||
| 4 | 자문 | 박00 | 55.01.20. | 개인사업 | 23.6.1 | 남 |
| 위원 | (재위촉) | |||||
| 5 | 자문 | 정00 | 56.03.14. | 교육자 | 23.6.1 | 남 |
| 위원 | (재위촉) | |||||
| 6 | 여성부회장 | 박00 | 72.09.27 | 시민단체 | 24.12.15 | 여 |
| (재위촉) | ||||||
| 7 | 사무 | 오00 | 73.01.09. | 개인사업 | 23.6.1 | 남 |
| 국장 | (재위촉) | |||||
| 8 | 사무 | 김00 | 84.06.15. | 시민단체 | 24.5.23 | 남 |
| 차장 | ||||||
| 9 | 회원 | 김00 | 76.08.04 | 개인사업 | 24.12.15 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 10 | 회원 | 문00 | 75.02.20 | 개인사업 | 24.12.15 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 11 | 회원 | 문00 | 58.10.05. | 기업임직원 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 12 | 회원 | 이00 | 76.04.05 | 기타 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 13 | 회원 | 정00 | 76.11.20. | 기업임직원 | 24.5.23 | 남 |
| 14 | 회원 | 신00 | 67.03.10 | 시민단체 | 24.12.15 | 여 |
| (재위촉) | ||||||
| 15 | 회원 | 김00 | 66.02.17. | 기업임직원 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 16 | 회원 | 박00 | 77.10.25. | 시민단체 | 24.5.23 | 남 |
| 17 | 회원 | 윤00 | 62.02.16. | 개인사업 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 18 | 회원 | 이00 | 62.10.20. | 농업 | 23.6.1 | 남 |
| (쪽파,감자) | (재위촉) | |||||
| 19 | 회원 | 박00 | 69.06.13 | 개인사업 | 24.12.15 | 여4 |
| (재위촉) | ||||||
| 20 | 회원 | 박00 | 74.03.06 | 개인사업 | 24.12.15 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 21 | 회원 | 이00 | 63.04.20. | 축산업 | 23.6.1 | 남 |
| (재위촉) | ||||||
| 22 | 회원 | 강00 | 74.01.10. | 기타 | 25.6.16. | 여 |
| (신규) | ||||||
| 23 | 회원 | 문00 | 74.02.02. | 기업임직원 | 25.6.16. | 여 |
| (신규) | ||||||
| 24 | 회원 | 선00 | 70.01.15. | 기타 | 25.6.16. | 여 |
| (신규) | ||||||
| 25 | 회원 | 이00 | 75.04.18. | 개인사업 | 25.6.16. | 남 |
| (신규) |