90명
| 총 | 읍내 | 벌교 | 복내 | 예당 | 겸백 | 미력 | 회천 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 12 | 21 | 5 | 18 | 9 | 12 | 13 |
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 개인사업 | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90명 | 0명 | 0명 | 0명 | 1명 | 5명 | 49명 | 34명 | 0명 | 1명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90명 | 0명 | 0명 | 7명 | 41명 | 42명 |
| 연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직 업 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 김○○ | 남 | 언론인(신문사 기자) | 읍내파출소 |
| 2 | 총무 | 김○○ | 남 | 개인사업(한식) | 읍내파출소 |
| 3 | 회원 | 최○○ | 남 | 개인사업(건축 토목) | 읍내파출소 |
| 4 | 회원 | 안○○ | 남 | 농어업(축산업) | 읍내파출소 |
| 5 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업(건축 설비) | 읍내파출소 |
| 6 | 회원 | 문○○ | 남 | 개인사업(공업사) | 읍내파출소 |
| 7 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업(굴삭기) | 읍내파출소 |
| 8 | 회원 | 정○○ | 남 | 농어업(축산업) | 읍내파출소 |
| 9 | 회원 | 김○○ | 남 | 농어업(농업) | 읍내파출소 |
| 10 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업(농기계수리) | 읍내파출소 |
| 11 | 회원 | 임○○ | 남 | 개인사업(휴대폰판매) | 읍내파출소 |
| 12 | 회원 | 최○○ | 남 | 공공기관(군청 직원) | 읍내파출소 |
| 13 | 회장 | 전○○ | 남 | 중장비(백영중기) | 벌교파출소 |
| 14 | 총무 | 오○○ | 남 | 벌교수중모다 | 벌교파출소 |
| 15 | 전회장 | 조○○ | 남 | 농업 | 벌교파출소 |
| 16 | 전회장 | 전○○ | 남 | kt벌교지점 | 벌교파출소 |
| 17 | 전회장 | 송○○ | 남 | 동남환경(주) | 벌교파출소 |
| 18 | 전회장 | 송○○ | 남 | 착한테마여행사 | 벌교파출소 |
| 19 | 전회장 | 김○ | 남 | 현대자동차 | 벌교파출소 |
| 20 | 전회장 | 서○○ | 남 | 효성전기 | 벌교파출소 |
| 21 | 전회장 | 나○ | 남 | 벌교농협(조성) | 벌교파출소 |
| 22 | 전회장 | 강○○ | 남 | 농업 | 벌교파출소 |
| 23 | 위원 | 정○○ | 남 | 연하식육점 | 벌교파출소 |
| 24 | 위원 | 이○○ | 남 | 선호정비 | 벌교파출소 |
| 25 | 위원 | 김○○ | 남 | 제석ENG | 벌교파출소 |
| 26 | 위원 | 박○○ | 남 | 고읍정미소 | 벌교파출소 |
| 27 | 위원 | 고○○ | 남 | 삼육두유 | 벌교파출소 |
| 28 | 위원 | 김○○ | 남 | 휴게소카센터 | 벌교파출소 |
| 29 | 위원 | 이○○ | 남 | 삼호병원 | 벌교파출소 |
| 30 | 위원 | 전○○ | 남 | 홈마트 | 벌교파출소 |
| 31 | 위원 | 채○○ | 남 | 세경주유소 | 벌교파출소 |
| 32 | 위원 | 황○○ | 남 | 인토스 씽크대 | 벌교파출소 |
| 33 | 위원 | 김○○ | 남 | 중앙장례예식장 | 벌교파출소 |
| 34 | 회장 | 염○○ | 남 | 개인사업(건강원) | 복내파출소 |
| 35 | 회원 | 조○○ | 남 | 개인사업(택시) | 복내파출소 |
| 36 | 회원 | 소○○ | 남 | 농어업(농업) | 복내파출소 |
| 37 | 총무 | 윤○○ | 남 | 농어업(농업) | 복내파출소 |
| 38 | 회원 | 이○○ | 남 | 공공기관(학교 행정직원) | 복내파출소 |
| 39 | 회장 | 박○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 40 | 회원 | 박○ | 남 | 농어업(축산업) | 예당파출소 |
| 41 | 회원 | 전○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 42 | 회원 | 송○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 43 | 회원 | 정○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 44 | 회원 | 정○○ | 남 | 농어업(축산업) | 예당파출소 |
| 45 | 회원 | 정○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 46 | 총무 | 임○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 47 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업(농약사) | 예당파출소 |
| 48 | 회원 | 신○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 49 | 회원 | 유○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 50 | 회원 | 김○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 51 | 회원 | 안○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 52 | 회원 | 임○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 53 | 회원 | 문○○ | 남 | 농어업(축산업) | 예당파출소 |
| 54 | 회원 | 이○○ | 남 | 도매업(식품,직원) | 예당파출소 |
| 55 | 회원 | 유○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 56 | 회원 | 윤○○ | 남 | 농어업(농업) | 예당파출소 |
| 57 | 회장 | 곽○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 58 | 총무 | 임○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 59 | 회원 | 김○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 60 | 회원 | 임○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 61 | 회원 | 박○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 62 | 회원 | 강○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 63 | 회원 | 김○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 64 | 회원 | 문○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 65 | 회원 | 박○○ | 남 | 농어업(농업) | 겸백파출소 |
| 66 | 회장 | 안○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 67 | 총무 | 조○○ | 남 | 00은행(지점장) | 미력파출소 |
| 68 | 회원 | 박○○ | 남 | 개인사업(한식) | 미력파출소 |
| 69 | 회원 | 문○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 70 | 회원 | 조○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 71 | 회원 | 신○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 72 | 회원 | 문○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 73 | 회원 | 이○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 74 | 회원 | 박○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 75 | 회원 | 배○○ | 남 | 개인사업(택시) | 미력파출소 |
| 76 | 회원 | 박○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 77 | 회원 | 백○○ | 남 | 농어업(농업) | 미력파출소 |
| 78 | 전회장 | 오○○ | 남 | 회천 개인택시 | 회천파출소 |
| 79 | 회장 | 조○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 80 | 총무 | 정○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 81 | 회원 | 나○○ | 남 | 축산업 | 회천파출소 |
| 82 | 회원 | 주○○ | 남 | 회천상회 | 회천파출소 |
| 83 | 회원 | 윤○○ | 남 | 봇재주유소 대표 | 회천파출소 |
| 84 | 회원 | 정○○ | 남 | 쪽파 유통 | 회천파출소 |
| 85 | 회원 | 이○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 86 | 회원 | 이○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 87 | 회원 | 이○○ | 남 | 회천가스 대표 | 회천파출소 |
| 88 | 회원 | 이○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 89 | 회원 | 황○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 90 | 회원 | 문○○ | 남 | 농업 | 회천파출소 |
| 이하여백 |