28명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28명 | 0 | 0 | 4명 | 1명 | 2명 | 7명 | 5명 | 5명 | 4명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
28명 | 0명 | 0명 | 4명 | 16명 | 8명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 18.10.17 | |
2 | 고문 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | 18.10.17 | |
3 | 고문 | 오○○ | 남 | 의료계 | 18.10.17 | |
4 | 부위원장 | 김○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
5 | 사무국장 | 전○○ | 남 | 기업임직원 | 18.10.17 | |
6 | 선도분과 위원장 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 18.10.17 | |
7 | 청문분과 위원장 | 이○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
8 | 행정분과 위원장 | 전○○ | 여 | 시민단체 | 18.10.17 | |
9 | 위원 | 손○○ | 남 | 개인사업 | 18.10.17 | |
10 | 위원 | 윤○○ | 여 | 기타 | 18.10.17 | |
11 | 위원 | 안○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
12 | 위원 | 최○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
13 | 위원 | 김○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
14 | 위원 | 양○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
15 | 위원 | 최○○ | 남 | 농어업 | 18.10.17 | |
16 | 위원 | 김○○ | 여 | 공공기관 | 18.10.17 | |
17 | 위원 | 김○○ | 남 | 기타 | 18.10.17 | |
18 | 위원 | 고○○ | 남 | 공공기관 | 18.10.17 | |
19 | 위원 | 노○○ | 남 | 기업임직원 | 18.10.17 | |
20 | 위원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 18.10.17 | |
21 | 위원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 18.10.17 | |
22 | 위원 | 정○○ | 여 | 기업임직원 | 18.10.17 | |
23 | 위원 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 18.10.17 | |
24 | 위원 | 김○○ | 남 | 기타 | 18.10.17 | |
25 | 위원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | 20.07.01 | |
26 | 위원 | 김○○ | 남 | 기타 | 20.07.01 | |
27 | 당연직위원 | 최○○ | 여 | 시민단체 | 19.06.17 | |
28 | 당연직위원 | 신○○ | 남 | 시민단체 | 19.06.17 |
※ 외부위원은 비실명처리
담당부서 :