8명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 7명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
7명 | 0명 | 0명 | 3명 | 4명 | 1명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 실장 | 안○○ | 남 | 주지스님 | 22.05.26. | |
2 | 위원 | 박○○ | 남 | 주지스님 | 20.11.13. | |
3 | 위원 | 강○○ | 남 | 주지스님 | 22.11.24. | |
4 | 위원 | 고○○ | 남 | 주지스님 | 20.11.13. | |
5 | 위원 | 임○○ | 여 | 주지스님 | 22.11.24. | |
6 | 위원 | 김○○ | 남 | 주지스님 | 22.05.26. | |
7 | 위원 | 박○○ | 남 | 주지스님 | 22.11.24. | |
8 | 위원 | 양○○ | 남 | 주지스님 | 22.11.24. |
※ 외부회원은 비실명처리
담당부서 :