30명
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 개인사업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 2명 | 0명 | 4명 | 1명 | 0명 | 1명 | 7명 | 8명 | 7명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 0명 | 0명 | 4명 | 9명 | 17명 |
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 강○○ | 남 | 기업임직원 | ‘23. 12. 26 | |
| 2 | 간사 | 윤○○ | 남 | 개인사업 | ’23. 6. 27 | |
| 3 | 회원 | 반○○ | 남 | 개인사업 | ‘23. 12. 26 | |
| 4 | 회원 | 김○○ | 남 | 농어업 | ‘23. 12. 26 | |
| 5 | 회원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | ‘23. 12. 26 | |
| 6 | 회원 | 송○○ | 남 | 개인사업 | ‘23. 12. 26 | |
| 7 | 회원 | 강○○ | 남 | 시민단체 | ‘23. 12. 26 | |
| 8 | 회원 | 양○○ | 여 | 교육자 | ‘23. 12. 26 | |
| 9 | 회원 | 공○○ | 남 | 기타 | ‘23. 12. 26 | |
| 10 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | ‘23. 12. 26 | |
| 11 | 회원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | ‘23. 12. 26 | |
| 12 | 회원 | 고○○ | 남 | 개인사업 | ‘23. 12. 26 | |
| 13 | 회원 | 염○○ | 남 | 기업임직원 | ’22. 12. 26 | |
| 14 | 회원 | 강○○ | 남 | 기업임직원 | ’22. 12. 26 | |
| 15 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | ‘23. 12. 26 | |
| 16 | 회원 | 노○○ | 여 | 기타 | ‘23. 12. 26 | |
| 17 | 회원 | 박○○ | 남 | 의료계 | ‘23. 12. 26 | |
| 18 | 회원 | 서○○ | 남 | 기업임직원 | ’23. 6. 27 | |
| 19 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | ‘23. 12. 26 | |
| 20 | 회원 | 정○○ | 남 | 기업임직원 | ‘23. 12. 26 | |
| 21 | 회원 | 황○○ | 남 | 기업임직원 | ’22. 12. 26 | |
| 22 | 회원 | 유○○ | 남 | 기업임직원 | ‘23. 12. 26 | |
| 23 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | ‘23. 12. 26 | |
| 24 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | ’23. 6. 27 | |
| 25 | 회원 | 허○○ | 남 | 시민단체 | ‘23. 12. 26 | |
| 26 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | ‘23. 12. 26 | |
| 27 | 회원 | 경○○ | 여 | 기업임직원 | ’23. 6. 27 | |
| 28 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | ‘24. 3. 20 | |
| 29 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | ‘24. 3. 20 | |
| 30 | 회원 | 배○○ | 여 | 교육자 | ‘24. 3. 20 |
※ 회원 성명은 비실명처리