22명
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기간 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 5명 | 7명 | 8명 | 1명 | 1명 |
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 협의회장 | 이00 | 남 | 공공기관 | |
| 2 | 부회장 | 소00 | 여 | 임대업 | |
| 3 | 간사 | 곽0 | 여 | 자영업 | |
| 4 | 회원 | 안00 | 남 | 공공기관 | |
| 5 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | |
| 6 | 회원 | 박00 | 남 | 수산업 | |
| 7 | 회원 | 장00 | 남 | 수산업 | |
| 8 | 회원 | 김00 | 남 | 자영업 | |
| 9 | 회원 | 김00 | 남 | 수산업 | |
| 10 | 회원 | 박00 | 여 | 공공기관 | |
| 11 | 회원 | 장00 | 남 | 수산업 | |
| 12 | 회원 | 이00 | 남 | 수산업 | |
| 13 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | |
| 14 | 회원 | 김00 | 남 | 수산업 | |
| 15 | 회원 | 이00 | 남 | 수산업 | |
| 16 | 회원 | 고00 | 남 | 공공기관 | |
| 17 | 회원 | 김00 | 남 | 농업 | |
| 18 | 회원 | 이00 | 남 | 자영업 | |
| 19 | 회원 | 오00 | 남 | 자영업 | |
| 20 | 회원 | 주00 | 남 | 수산업 | |
| 21 | 회원 | 조00 | 남 | 자영업 | |
| 22 | 회원 | 허00 | 남 | 공공기관 |
※ 외부위원은 비실명처리