번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 23년 8월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-09-01 | 10 | |
93 | 23년 7월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-08-01 | 13 | |
92 | 23년 6월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-07-03 | 25 | |
91 | 23년 5월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-06-01 | 38 | |
90 | 23년 4월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-05-08 | 31 | |
89 | 23년 3월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-04-04 | 29 | |
88 | 23년 2월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-03-03 | 28 | |
87 | 23년 1월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-02-03 | 27 | |
86 | 22년 12월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2023-01-05 | 29 | |
85 | 22년 11월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-12-06 | 71 |
담당부서 :