번호 | 제목 | 작성자 | 파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 22년 11월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-12-06 | 34 | |
84 | 22년 10월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-11-01 | 46 | |
83 | 22년 9월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-10-01 | 35 | |
82 | 22년 8월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-09-05 | 68 | |
81 | 22년 7월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-08-02 | 71 | |
80 | 22년 6월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-07-01 | 87 | |
79 | 22년 5월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-06-02 | 90 | |
78 | 22년 4월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-05-02 | 108 | |
77 | 22년 3월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-04-01 | 106 | |
76 | 22년 2월 1.000만원 이상 수의계약 현황 공개 | 나주경찰서운영자 | 2022-03-02 | 143 |
담당부서 :