| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 자영업(개인사업) | 농어업 | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 1명 | 1명 | 6명 | 1명 | 14명 | 4명 | 0명 | 3명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30명 | 0명 | 0명 | 6명 | 17명 | 7명 |
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 협의회장 | 노○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 2 | 간사 | 이○○ | 여 | 교육자 | 24.04.15. |
| 3 | 회원 | 권○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 4 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 5 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 24.06.14. |
| 6 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 24.04.15. |
| 7 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 24.12.09. |
| 8 | 회원 | 김○○ | 여 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 9 | 회원 | 나○○ | 여 | 기타 | 23.10.16. |
| 10 | 회원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 23.10.16. |
| 11 | 회원 | 배○○ | 여 | 개인사업 | 24.12.09. |
| 12 | 회원 | 배○○ | 남 | 시민단체 | 24.04.15. |
| 13 | 회원 | 서○○ | 남 | 농어업 | 23.10.16. |
| 14 | 회원 | 서○○ | 여 | 기타 | 23.10.16. |
| 15 | 회원 | 송○○ | 남 | 기타 | 23.10.16. |
| 16 | 회원 | 신○○ | 남 | 농어업 | 23.10.16. |
| 17 | 회원 | 윤○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 18 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | 23.10.16. |
| 19 | 회원 | 윤○○ | 남 | 의료계 | 24.06.14. |
| 20 | `회원 | 이○○ | 여 | 시민단체 | 23.10.16. |
| 21 | 회원 | 이○○ | 여 | 시민단체 | 23.10.16. |
| 22 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 23 | 회원 | 임○○○ | 여 | 변호사 | 23.10.16. |
| 24 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 25 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 24.12.09. |
| 26 | 회원 | 정○○ | 남 | 농어업 | 24.04.15. |
| 27 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 23.10.16. |
| 28 | 회원 | 조○○ | 남 | 농어업 | 23.10.16. |
| 29 | 회원 | 조○○ | 남 | 개인사업 | 24.12.09. |
| 30 | 회원 | 최○○ | 여 | 시민단체 | 24.04.15. |
※ 회원 성명은 비실명처리