23명
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21명 | 2명 | 0명 | 5명 | 2명 | 0명 | 0명 | 12명 | 0명 | 7명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21명 | 0명 | 0명 | 4명 | 15명 | 2명 |
| 연변 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 18.07.20 |
| 2 | 부위원장 | 김○○ | 여 | 의료계 | 18.07.20 |
| 3 | 부위원장 | 김○○ | 남 | 공공기관 | 18.07.20 |
| 4 | 위원 | 조○○ | 남 | 의료계 | 18.07.20 |
| 5 | 사무국장 | 김○○ | 남 | 자영업(개인사업) | 18.07.20 |
| 6 | 위원 | 손○○ | 남 | 자영업(개인사업) | 18.07.20 |
| 7 | 위원 | 정○○ | 남 | 자영업(개인사업) | 18.07.20 |
| 8 | 위원 | 양○○ | 남 | 자영업(개인사업) | 18.07.20 |
| 9 | 위원 | 오○○ | 남 | 기타 | 19.05.24 |
| 10 | 위원 | 조○○ | 남 | 시민단체 | 18.07.20 |
| 11 | 위원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 19.05.24 |
| 12 | 위원 | 이○○ | 여 | 시민단체 | 19.05.24 |
| 13 | 위원 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | 18.07.20 |
| 14 | 위원 | 최○○ | 남 | 기업임직원 | 18.07.20 |
| 15 | 위원 | 국○○ | 남 | 시민단체 | 19.05.24 |
| 16 | 위원 | 김○○ | 남 | 자영업(개인사업) | 18.07.20 |
| 17 | 위원 | 권○○ | 남 | 교육계 | 19.05.24 |
| 18 | 위원 | 김○○ | 남 | 농어업 | 19.06.20 |
| 19 | 위원 | 최○○ | 남 | 기타 | 18.07.20 |
| 20 | 위원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 18.07.20 |
| 21 | 위원 | 강○○ | 남 | 기타 | 18.07.20 |
※ 외부위원은 비실명처리