23명
| 합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 의료계 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23명 | 1명 | 0명 | 5명 | 2명 | 2명 | 0명 | 8명 | 3명 | 2명 |
| 합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23명 | 0명 | 0명 | 7명 | 7명 | 9명 |
| 연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 위촉일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 최00 | 남 | 22.10.11. |
| 2 | 부위원장 | 김00 | 여 | 22.10.11. |
| 3 | 부위원장 | 조00 | 남 | 22.10.11. |
| 4 | 부위원장 | 김00 | 남 | 22.10.11. |
| 5 | 사무국장 | 김00 | 남 | 22.10.11. |
| 6 | 행정분과 | 박00 | 남 | 22.10.11. |
| 7 | 위원 | 손00 | 남 | 22.10.11. |
| 8 | 위원 | 정00 | 남 | 22.10.11. |
| 9 | 위원 | 오00 | 남 | 22.10.11. |
| 10 | 위원 | 박00 | 남 | 22.10.11. |
| 11 | 선도분과 | 이00 | 남 | 22.10.11. |
| 12 | 위원 | 박00 | 남 | 22.10.11. |
| 13 | 위원 | 이00 | 여 | 22.10.11. |
| 14 | 위원 | 권00 | 남 | 22.10.11. |
| 15 | 위원 | 국00 | 남 | 22.10.11. |
| 16 | 위원 | 조00 | 남 | 22.10.11. |
| 17 | 청문분과 | 최00 | 남 | 22.10.11. |
| 18 | 위원 | 김00 | 남 | 22.10.11. |
| 19 | 위원 | 양00 | 남 | 22.10.11. |
| 20 | 위원 | 강00 | 남 | 22.10.11. |
| 21 | 위원 | 이00 | 남 | 22.10.11. |
| 22 | 위원 | 박00 | 남 | 22.10.11. |
| 23 | 위원 | 김00 | 여 | 23.04.06 |
※ 외부위원은 비실명처리