위원 29명, 회원 104명
합계 | 교육계 | 변호사 | 시민단체 | 공공기관 | 농어업 | 자영업(개인사업) | 기업임직원 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29명 | 2명 | 0명 | 0명 | 2명 | 0명 | 20명 | 4명 | 1명 |
합계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 |
---|---|---|---|---|---|
29명 | 0명 | 0명 | 1명 | 24명 | 4명 |
연변 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 조○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
2 | 고문 | 강○○ | 남 | 개인사업 | 12.1.1 |
3 | 고문 | 진○○ | 여 | 개인사업 | 14.1.1 |
4 | 고문 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 16.1.1 |
5 | 고문 | 서○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
6 | 부회장 | 윤○○ | 여 | 개인사업 | 19.1.1 |
7 | 부회장 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
8 | 부회장 | 정○○ | 남 | 교육계 | 19.1.1 |
9 | 분회장 | 김○○ | 남 | 자영업 | 19.1.1 |
10 | 분회장 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 19.1.1 |
11 | 사무처장 | 김○○ | 남 | 기업임직원 | 19.1.1 |
12 | 운영이사 | 주○○ | 남 | 공공기관 | 19.1.1 |
13 | 운영이사 | 정○○ | 남 | 기업임직원 | 19.1.1 |
14 | 운영이사 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
15 | 운영이사 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
16 | 운영이사 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
17 | 운영이사 | 박○○ | 남 | 기업임직원 | 19.1.1 |
18 | 운영이사 | 백○○ | 여 | 공공기관 | 19.1.1 |
19 | 운영이사 | 김○○ | 여 | 교육계 | 19.1.1 |
20 | 운영이사 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
21 | 운영이사 | 인○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
22 | 운영이사 | 유○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
23 | 당연직운영이사 | 김○○ | 여 | 기타 | 19.1.1 |
24 | 분회총무 | 최○○ | 여 | 개인사업 | 19.1.1 |
25 | 분회총무 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
26 | 분회총무 | 한○○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
27 | 분회총무 | 윤○○ | 여 | 개인사업 | 19.1.1 |
28 | 감사 | 김○ | 남 | 개인사업 | 19.1.1 |
29 | 감사 | 황○○ | 여 | 개인사업 | 19.1.1 |
담당부서 :